Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 4, 1939 • 17 Sivan 5699
Monday, June 5, 1939 • 18 Sivan 5699
Tuesday, June 6, 1939 • 19 Sivan 5699
Wednesday, June 7, 1939 • 20 Sivan 5699
Thursday, June 8, 1939 • 21 Sivan 5699
Friday, June 9, 1939 • 22 Sivan 5699
Shabbat, June 10, 1939 • 23 Sivan 5699
|
Shabbat Mevarchim
|
|
Parshat Sh'lach
|
9:10pm |
|
|
Havdalah
|
Mon, July 21 2025 25 Tammuz 5785