Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 3, 1960 • 3 Tevet 5720
Monday, January 4, 1960 • 4 Tevet 5720
Tuesday, January 5, 1960 • 5 Tevet 5720
Wednesday, January 6, 1960 • 6 Tevet 5720
Thursday, January 7, 1960 • 7 Tevet 5720
Friday, January 8, 1960 • 8 Tevet 5720
Shabbat, January 9, 1960 • 9 Tevet 5720
|
Parshat Vayigash
|
5:18pm |
|
|
Havdalah
|
Sun, May 4 2025 6 Iyyar 5785