Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 12, 1966 • 24 Sivan 5726
Monday, June 13, 1966 • 25 Sivan 5726
Tuesday, June 14, 1966 • 26 Sivan 5726
Wednesday, June 15, 1966 • 27 Sivan 5726
Thursday, June 16, 1966 • 28 Sivan 5726
Friday, June 17, 1966 • 29 Sivan 5726
Shabbat, June 18, 1966 • 30 Sivan 5726
|
Rosh Chodesh Tammuz
|
|
Parshat Korach
|
9:13pm |
|
|
Havdalah
|
Sun, June 22 2025 26 Sivan 5785