Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Parah Vayakhel-Pekudei |
| | | | | | Rosh Chodesh Nisan Parshat Hachodesh Vayikra |
| | | | | | |
Sunday, March 10, 1968 • 10 Adar 5728
Monday, March 11, 1968 • 11 Adar 5728
Tuesday, March 12, 1968 • 12 Adar 5728
Wednesday, March 13, 1968 • 13 Adar 5728
Thursday, March 14, 1968 • 14 Adar 5728
Friday, March 15, 1968 • 15 Adar 5728
Shabbat, March 16, 1968 • 16 Adar 5728
|
Parshat Ki Tisa
|
6:41pm |
|
|
Havdalah
|
Mon, June 23 2025 27 Sivan 5785