Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Bereshit |
| | | | | | Rosh Chodesh Cheshvan Noach |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, October 26, 1980 • 16 Cheshvan 5741
Monday, October 27, 1980 • 17 Cheshvan 5741
Tuesday, October 28, 1980 • 18 Cheshvan 5741
Wednesday, October 29, 1980 • 19 Cheshvan 5741
Thursday, October 30, 1980 • 20 Cheshvan 5741
Friday, October 31, 1980 • 21 Cheshvan 5741
Shabbat, November 1, 1980 • 22 Cheshvan 5741
|
Parshat Chayei Sara
|
5:25pm |
|
|
Havdalah
|
Mon, June 9 2025 13 Sivan 5785