Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 5, 1983 • 24 Sivan 5743
Monday, June 6, 1983 • 25 Sivan 5743
Tuesday, June 7, 1983 • 26 Sivan 5743
Wednesday, June 8, 1983 • 27 Sivan 5743
Thursday, June 9, 1983 • 28 Sivan 5743
Friday, June 10, 1983 • 29 Sivan 5743
Shabbat, June 11, 1983 • 30 Sivan 5743
|
Rosh Chodesh Tammuz
|
|
Parshat Korach
|
9:10pm |
|
|
Havdalah
|
Fri, May 23 2025 25 Iyyar 5785