Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | Rosh Chodesh Adar I Terumah |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Shekalim Pekudei |
Sunday, February 5, 1984 • 2 Adar I 5744
Monday, February 6, 1984 • 3 Adar I 5744
Tuesday, February 7, 1984 • 4 Adar I 5744
Wednesday, February 8, 1984 • 5 Adar I 5744
Thursday, February 9, 1984 • 6 Adar I 5744
Friday, February 10, 1984 • 7 Adar I 5744
Shabbat, February 11, 1984 • 8 Adar I 5744
|
Parshat Tetzaveh
|
5:59pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, May 20 2025 22 Iyyar 5785