Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Matot-Masei |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Nachamu Vaetchanan |
| | | | | | |
Sunday, July 11, 1999 • 27 Tammuz 5759
Monday, July 12, 1999 • 28 Tammuz 5759
Tuesday, July 13, 1999 • 29 Tammuz 5759
Wednesday, July 14, 1999 • 1 Av 5759
Thursday, July 15, 1999 • 2 Av 5759
Friday, July 16, 1999 • 3 Av 5759
Shabbat, July 17, 1999 • 4 Av 5759
|
Shabbat Hazon
|
|
Parshat Devarim
|
9:07pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, June 10 2025 14 Sivan 5785