Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | Rosh Chodesh Adar I Terumah |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Shekalim Pekudei |
Sunday, February 21, 2038 • 16 Adar I 5798
Monday, February 22, 2038 • 17 Adar I 5798
Tuesday, February 23, 2038 • 18 Adar I 5798
Wednesday, February 24, 2038 • 19 Adar I 5798
Thursday, February 25, 2038 • 20 Adar I 5798
Friday, February 26, 2038 • 21 Adar I 5798
Shabbat, February 27, 2038 • 22 Adar I 5798
|
Parshat Vayakhel
|
6:20pm |
|
|
Havdalah
|
Sun, May 25 2025 27 Iyyar 5785