Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Mishpatim |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, February 8, 2043 • 28 Shevat 5803
Monday, February 9, 2043 • 29 Shevat 5803
Tuesday, February 10, 2043 • 30 Shevat 5803
Wednesday, February 11, 2043 • 1 Adar I 5803
Thursday, February 12, 2043 • 2 Adar I 5803
Friday, February 13, 2043 • 3 Adar I 5803
Shabbat, February 14, 2043 • 4 Adar I 5803
|
Parshat Terumah
|
6:03pm |
|
|
Havdalah
|
Sat, May 17 2025 19 Iyyar 5785