Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Shekalim Mishpatim |
| | | | | | |
Sunday, February 21, 2044 • 23 Shevat 5804
Monday, February 22, 2044 • 24 Shevat 5804
Tuesday, February 23, 2044 • 25 Shevat 5804
Wednesday, February 24, 2044 • 26 Shevat 5804
Thursday, February 25, 2044 • 27 Shevat 5804
Friday, February 26, 2044 • 28 Shevat 5804
Shabbat, February 27, 2044 • 29 Shevat 5804
|
Shabbat Mevarchim
|
|
Parshat Shekalim
|
|
Parshat Mishpatim
|
6:20pm |
|
|
Havdalah
|
Thu, May 15 2025 17 Iyyar 5785