Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 1, 2053 • 15 Sivan 5813
Monday, June 2, 2053 • 16 Sivan 5813
Tuesday, June 3, 2053 • 17 Sivan 5813
Wednesday, June 4, 2053 • 18 Sivan 5813
Thursday, June 5, 2053 • 19 Sivan 5813
Friday, June 6, 2053 • 20 Sivan 5813
Shabbat, June 7, 2053 • 21 Sivan 5813
|
Parshat Beha'alotcha
|
8:08pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785