Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Tammuz Korach |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 1, 2064 • 17 Sivan 5824
Monday, June 2, 2064 • 18 Sivan 5824
Tuesday, June 3, 2064 • 19 Sivan 5824
Wednesday, June 4, 2064 • 20 Sivan 5824
Thursday, June 5, 2064 • 21 Sivan 5824
Friday, June 6, 2064 • 22 Sivan 5824
Shabbat, June 7, 2064 • 23 Sivan 5824
|
Shabbat Mevarchim
|
|
Parshat Sh'lach
|
8:08pm |
|
|
Havdalah
|
Sat, August 30 2025 6 Elul 5785