Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, January 3, 2044 • 3 Tevet 5804
Monday, January 4, 2044 • 4 Tevet 5804
Tuesday, January 5, 2044 • 5 Tevet 5804
Wednesday, January 6, 2044 • 6 Tevet 5804
Thursday, January 7, 2044 • 7 Tevet 5804
Friday, January 8, 2044 • 8 Tevet 5804
Shabbat, January 9, 2044 • 9 Tevet 5804
|
Parshat Vayigash
|
5:18pm |
|
|
Havdalah
|
Fri, May 16 2025 18 Iyyar 5785