Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Shekalim Mishpatim |
| | | | | | |
Sunday, January 31, 2044 • 2 Shevat 5804
Monday, February 1, 2044 • 3 Shevat 5804
Tuesday, February 2, 2044 • 4 Shevat 5804
Wednesday, February 3, 2044 • 5 Shevat 5804
Thursday, February 4, 2044 • 6 Shevat 5804
Friday, February 5, 2044 • 7 Shevat 5804
Shabbat, February 6, 2044 • 8 Shevat 5804
|
Parshat Bo
|
5:53pm |
|
|
Havdalah
|
Thu, May 15 2025 17 Iyyar 5785