Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 27, 2049 • 27 Sivan 5809
Monday, June 28, 2049 • 28 Sivan 5809
Tuesday, June 29, 2049 • 29 Sivan 5809
Wednesday, June 30, 2049 • 30 Sivan 5809
Thursday, July 1, 2049 • 1 Tammuz 5809
Friday, July 2, 2049 • 2 Tammuz 5809
Shabbat, July 3, 2049 • 3 Tammuz 5809
|
Parshat Korach
|
8:14pm |
|
|
Havdalah
|
Sun, June 22 2025 26 Sivan 5785