Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Matot-Masei |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Nachamu Vaetchanan |
| | | | | | |
Sunday, July 3, 2050 • 13 Tammuz 5810
Monday, July 4, 2050 • 14 Tammuz 5810
Tuesday, July 5, 2050 • 15 Tammuz 5810
Wednesday, July 6, 2050 • 16 Tammuz 5810
Thursday, July 7, 2050 • 17 Tammuz 5810
Friday, July 8, 2050 • 18 Tammuz 5810
Shabbat, July 9, 2050 • 19 Tammuz 5810
|
Parshat Pinchas
|
8:12pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, June 24 2025 28 Sivan 5785