Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | Pesach Sheni 29th Day Omer | |
| | | | | | 37th Day Omer Behar-Bechukotai |
| | | | | Yom Yerushalayim 43rd Day Omer | Shabbat Mevarchim 44th Day Omer Bamidbar |
Rosh Chodesh Sivan 45th Day Omer | | | | Erev Shavuot 49th Day Omer | | |
| | | | | | |
Sunday, May 4, 2053 • 16 Iyyar 5813
Monday, May 5, 2053 • 17 Iyyar 5813
Tuesday, May 6, 2053 • 18 Iyyar 5813
Wednesday, May 7, 2053 • 19 Iyyar 5813
Thursday, May 8, 2053 • 20 Iyyar 5813
Friday, May 9, 2053 • 21 Iyyar 5813
|
36th Day Omer
|
6:33pm |
|
|
Candle Lighting
|
Shabbat, May 10, 2053 • 22 Iyyar 5813
|
37th Day Omer
|
|
Parshat Behar-Bechukotai
|
7:42pm |
|
|
Havdalah
|
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785